4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Pagine Viste | Visite |
---|---|
311746 | 161715 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
3537 | 3149 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 109635 |
Orientamento in Ingresso | 19977 |
Calendario | 14920 |
Calendario scolastico | 10739 |
Libri di testo - A.S. 2021/2022 | 10090 |
Cerca | 9865 |
Archivio Circolari | 9228 |
Genitori | 5177 |
Studenti | 5061 |
Orario Lezioni | 4132 |
Docenti Liceo scientifico a.s. 2021/2022 | 3853 |
Docenti | 3314 |
Prenotazione open day e laboratori 11 novembre | 2809 |
ISCRIZIONI AS 2022/2023 | 2506 |
Docenti Liceo delle Scienze applicate a.s. 2021/2022 | 2433 |
Prenotazione Spazio2 15 aprile 2023 | 2361 |
Pubblicazione elenchi classi prime a.s. 2023-24 | 2272 |
ISCRIZIONI AS 2023/2024 | 2216 |
Comunicazione perfezionamento iscrizioni classi prime 2023-24 | 2197 |
Comunicazioni in evidenza | 2078 |
L'istituto | 2030 |
Contatti | 1982 |
Scuola Cambridge IGCSE | 1964 |
Orario provvisorio classi | 1865 |
Orari di apertura | 1825 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.