Ora di lezione | inizio | fine |
Accoglienza comunicazioni giustificazioni | 7.55 | 8.00 |
1 | 8.00 | 8.55 |
2 | 8.55 | 9.50 |
INTERVALLO | 9.50 | 10.00 |
3 | 10.00 | 10.55 |
4 | 10.55 | 11.50 |
INTERVALLO | 11.50 | 12.00 |
5 | 12.00 | 12.55 |
6 | 12.55 | 13.50 |
7 | 13.50 | 14.40 |
8 | 14.40 | 15.30 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 669.41 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.